您现在的位置是: 首页 > NBA赛事 NBA赛事

虎扑体育nba技术统计数据_虎扑体育nba技术统计数据查询

zmhk 2024-06-21 人已围观

简介虎扑体育nba技术统计数据_虎扑体育nba技术统计数据查询       大家好,我很乐意和大家探讨虎扑体育nba技术统计数据的相关问题。这个问题集合涵盖了虎扑体育nba技术统计数据的各个方面,我会尽力回答您的疑问,并为您带来一些有价值的信

虎扑体育nba技术统计数据_虎扑体育nba技术统计数据查询

       大家好,我很乐意和大家探讨虎扑体育nba技术统计数据的相关问题。这个问题集合涵盖了虎扑体育nba技术统计数据的各个方面,我会尽力回答您的疑问,并为您带来一些有价值的信息。

1.NBA历史上的各项技术统计记录

2.NBA本赛季技术统计

3.nba球员个人数据

4.NBA对每位球员的技术统计排名中,WS,PER是什么意思,是什么数据的统计?

5.虎扑nba历史总得分榜排名

虎扑体育nba技术统计数据_虎扑体育nba技术统计数据查询

NBA历史上的各项技术统计记录

       NBA之最

       冠军戒指之最

       在1957年-1969年的13个赛季里,比尔?拉赛尔带领波士顿凯尔特人队获得11次NBA总冠军,他也因此获得11枚NBA冠军戒指,是NBA历史上获得NBA冠军戒指最多的人。

       加时赛之最

       1951年11月2日,罗切斯特皇家队,经过6个加时赛,最终以75比73战胜了印第安纳队。

       三分球纪录

       NBA历史上,单场比赛个人3分球纪录由魔术队的斯科特于1996年东部决赛中创造。全场比赛,他共投中11个3分球。

       单场比赛全队3分球纪录由超音速队在1995-1996年季后赛同火箭队的第二场比赛中创造,共投进20个3分球(出手27次)。

       单个赛季中个人3分球命中率最高的是公牛队的后卫史蒂夫.科尔,为52.4%。他获得1996年和1997年NBA远投赛的冠、亚军。

       身材最高和最矮者

       NBA历史上身材最高的球员是前华盛顿子弹队的曼纽特.博尔(扎伊尔籍)和现役奇才队中锋吉莱赫.缪里森(罗马尼亚籍),均为2.31米,身材最矮的则为现役球员蒂尼.博格斯,仅有1.60米。

       .NBA历史上单场比赛得分之最

       1983年12月13日,底特律活塞队186: 184战胜了丹佛金块队,创NBA单场比赛得分最。

       NBA历史上夺冠次数最多球队

       NBA50年历史上,夺冠次数最多的球队是波 士顿凯尔特人队,共获16次冠军。其次为湖人队,获11次冠军。

       NBA球员合同金额最高纪录

       凯文·加内特成为NBA历史上签约合同金额最高的球员。1996年,他与森林狼队下了7年价值1.21亿美元的合同。

       NBA历史上个人得分之最

       NBA历史上,一场比赛个人得分最高纪录是 100分,单个赛季个人总得分最高纪录为4029 分,这两项纪录是在1963年和1962年,均由 “天皇巨星”威尔特·张伯伦创造。

       NBA能扣篮的最矮球员

       NBA中,能扣篮的身高最矮球员是“士兵”斯珀特·韦伯,曾获1996年NBA扣篮大赛的冠军,其身高只有1.70米。据NBA资料介绍,韦伯在16岁,身高仅1.60米的高中阶段,便有过扣篮的记录,他的原始纵跳高度为1.33米,

       助跑摸高为3.60米。

       NBA收入最高的球员

       NBA收入最高的球员是迈克尔·乔丹。1996 年度,他的年薪虽只有400万美元,但他的广告等收入却有4000多万美元。据美国《福布斯》杂志公布的全世界运动员的收入排行榜,乔丹以 5260万美元排在NBA榜首。

       列二、三位的是沙克·奥尼尔(2440万美元)和丹尼斯·罗德曼(1290万美元)。

       NBA球员平均年薪和最低年薪

       NBA球员平均年薪为150万美元,最低年薪不得低于20万美元。

       一场比赛抢到篮板球之最

       杰里·卢卡斯是NBA历史上唯一一场比赛抢到40个篮板球的前锋选手。

       后卫得分最多

       奥斯卡·罗伯逊以26710分成为所有后卫中得分最多的选手。

       NBA历史上第一架“滑翔机”

       沃尔特·弗雷泽是NBA历史上第一架“滑翔机”,他在70、73年两获NBA总冠军。

       NBA历史伟大的十支球队

       (1)、波士顿凯尔特人队(1964-1965赛季)总成绩62胜18负77.5%。主力阵容有比尔·拉塞尔、萨姆·琼斯、哈夫利切克、桑德斯和海因恩。该队突破了本队单赛季获胜场次的最高纪录,并随后获得了连续第七个总冠军。

       (2)、费城76人队(1966-1967赛季)总成绩68胜13负,胜率84.0%,主力阵容为张伯伦、格里尔、沃克和坎宁安,创下了NBA单赛季获胜最高纪录。在东部决赛中击败了凯尔特人队,结束了“波士顿王朝”的8连冠纪录, 并击败金州勇士队获总冠军。

       (3)、纽约尼克斯队(1969-1970赛季) 总成绩60胜22负,胜73.2%。主力阵容有里德·费雷泽、巴特内特·德布歇和布拉德利。 受伤的里德在总决赛第七场之前突然出现在赛场,这一着被称为反施

       “空城计”,令对手猝防不及,最后击败湖人队夺冠。

       (4)、洛杉矶湖人队(1982-1983赛季) 总成绩69胜13负,胜84.1%。主力阵容有古德里奇、韦斯特、张伯伦、麦克米伦和海尔斯顿。该队创下33连胜纪录和69场胜利的纪录, 并击败纽约尼克斯队夺冠。

       (5)、费城76人队(1982-1983赛季) 总成绩65胜17负,胜率79.3%。主力阵容有摩西·马龙、“J博士”朱利叶斯·欧文、托尼、奇克斯和鲍勃·琼斯。由于76人队直接进入半决赛,所以每轮都是7战4胜。马龙在复赛前发誓说:“FO!FO!FO!”,“FO”就是“FOUR” (四),意思是76人队将全部以4:0过关斩将夺得冠军。结果马龙的预言只差一场,他们在半决赛中4:0横扫对手后,在东部决赛中只输给雄鹰队一场,最后又以4:0击败湖人队夺得总冠军。后每一位选手在他们的冠军戒措上刻“FO”的字样。

       (6)、波士顿凯尔特人队(1985-1986赛季) 总成绩67胜15负,胜率81.7%。主力阵容有拉里·伯德、帕里什、麦克黑尔、丹尼·安吉、丹尼斯约翰逊和比尔·沃尔顿。该队创造了40胜1负的NBA主场最佳纪录,总决赛击败湖人 队后夺冠。

       (7)、洛杉矶湖人队(1986-1987赛季) 总成绩65胜17负,胜79.3%。主力阵容有“魔术师”约翰逊、贾巴尔、詹姆斯·沃西、拜伦·斯科特A.C格林和库柏。复赛中湖人队前12场只输一场,并击败凯尔特人队夺冠。

       (8)、底特律活塞队(1988-1989赛季) 总成绩63胜19负,胜76.8%。主力阵容有托马斯、杜马斯、兰贝尔、罗德曼、阿吉尔和温尼·约翰逊等。这是NBA历史上防守最强的一支球队。作风粗犷,被称为“坏小子球队”。该 队因缺少有威胁的中锋,派出了少有的3后卫阵容,总决赛4:0横扫湖人队夺冠。

       (9)、芝加哥公牛队(1991-1992赛季) 总成绩67胜15负,胜81.7%。主力阵容有乔丹、皮蓬、格兰特、阿姆斯特朗、卡特莱特 和帕克森。这一届公牛队比1990-1991赛季多胜出6场,也是乔丹状态最好的赛季之一,总决赛4:2击败开拓者队夺冠。

       (10)、芝加哥公牛队(1995-1996赛季) 总成绩72胜10负,胜率87.8%。主力阵容有乔丹、皮蓬、罗德曼、哈珀、朗利和库科奇。 整个赛季100场比赛中他们胜78场,创造了常规赛取胜场次的NBA新纪录。他们的“三角进功 战术”在NBA独一无二,也是NBA历史上防守最强的球队之一。总决赛中,他们4:2力克西雅图超音速队夺冠。

       --

       1962年3月2日,张伯伦创造了单场100分的得分记录,至今仍是榜首,篮板55个,连续投篮18次命中,历史上篮板最高记录保持者,历史上得分排行榜第三位

       NBA历史上,真正从罚球线起跳的球员只有三位,分别是J博士欧文,乔丹和布伦特.巴里

       最矮篮板王

       都是1.98米,分别是51-52赛季的沃基老鹰队的哈勒斯以单季880个篮板和法斯特并称篮板王(69-70赛季)

       53-54赛季,纽约尼克的加仑门,单季1098个

       86-87赛季的巴克利,没有数据统计

       赢球最多的教练 胜/负/胜率

       *兰尼.威尔肯斯 1179/981/54.6%

       *帕特.莱利 999/434/67.7%

       比尔.费奇 944/106/46.0%

       瑞德.奥尔巴赫 938/479/66.2%

       迪克.莫塔 935/101/47.9%

       *唐.尼尔森 926/752/55.2%

       杰克.拉姆希 864/783/52.5%

       库顿.费兹西蒙斯 832/775/51.8%

       金纳.苏 784/861/47.7%

       *拉里.布朗 732/586/55.5%

       比赛场次最多的球员

       罗伯特.帕里什 1611

       卡里姆.阿巴杜勒-贾巴尔 1560

       摩西.马龙 1560

       巴克.威廉姆斯 1307

       埃尔文.海耶斯 1303

       约翰.哈夫利切克 1270

       *约翰.斯托克顿 1258

       保尔.塞拉斯 1254

       *萨姆.帕金斯 1222

       *戴尔.埃利斯 1209

       平均得分最高的球员

       迈克尔.乔丹 31.5

       威尔特.张伯伦 30.1

       *沙奎尔.奥尼尔 27.5

       埃尔金.贝勒 27.4

       杰里.威斯特 27.0

       鲍伯.佩蒂特 26.2

       乔治.格温 26.2

       *卡尔.马龙 26.0

       奥斯卡.罗宾逊 25.7

       多米尼克.威尔金斯 24

       助功最多的球员

       *约翰.斯托克顿 13790

       魔术师.约翰逊 10141

       奥斯卡.罗伯逊 9887

       艾塞亚.托马斯 9061

       *马克.杰克逊 8574

       莫里斯.切克斯 7392

       兰尼.威尔肯斯 7211

       鲍伯.库西 6955

       盖伊.罗杰斯 6917

       *罗德.斯特里克兰 67236

       截止到99-00赛季,带*号并英文名字写者为00-99赛季的现役球员或教练

       投中球最多的球员

       卡里姆.阿巴杜勒-贾巴尔 15837

       威尔特.张伯伦 12681

       *卡尔.马龙 11435

       埃尔文.海耶斯 10974

       迈克尔.乔丹 10962

       阿列克斯.英格利什 10659

       约翰.哈夫利切克 10513

       *阿基姆.奥拉朱旺 10272

       多米尼克.威尔金斯 9963

       罗伯特.帕里什 9614

       平均每场得分最分的球员

       卡里姆.阿巴杜勒-贾巴尔

       *卡尔.马龙 31419

       威尔特.张伯伦 31041

       迈克尔.乔丹 29277

       摩西.马龙 27409

       埃尔文.海耶斯 27313

       奥斯卡.罗伯逊 26710

       多米尼克.威尔金斯 26668

       约翰.哈夫利切克 26395

       *阿基姆.奥拉朱旺 25822

       抢篮板最多球员

       威尔特.张伯伦 23924

       比尔拉塞尔 21620

       卡里姆.阿巴杜勒-贾巴尔 &

       埃尔文.海耶斯 16279

       摩西.马龙 16212

       罗伯特.帕里什 14715

       耐特.瑟蒙德 14464

       沃尔特.贝拉米 14241

       韦斯.昂塞尔德 13769

       巴克.威廉姆斯 13017

       抢断最多的球员

       *约翰.斯托克顿 2844

       莫里斯.切克斯 2310

       迈克尔.乔丹 2306

       克里德.德雷克斯勒 2207

       埃尔文.罗伯逊 2112

       阿基姆.奥拉朱旺 2018

       *斯科特.皮篷 1986

       德里克.哈珀 1957

       *莫基.布莱洛克 1888

       艾塞亚.托马斯 1861

NBA本赛季技术统计

       NBA总得分榜是指NBA历史上得分最多的球员排名,是NBA历史上最重要的榜单之一。这个榜单记录了NBA历史上得分最多的球员,这些球员在他们的职业生涯中,都留下了不可磨灭的印记。

       操作步骤

       如果你想查看NBA总得分榜,可以在NBA官网上进行查询。具体操作步骤如下:

       1.打开NBA官网(/);

       2.点击“球员”标签;

       3.在下拉菜单中选择“统计”;

       4.在左侧的侧边栏中选择“得分”;

       5.点击“得分”后,将会显示NBA历史上得分最多的球员名单。

       排名及数据统计

       以下是NBA历史上得分最多的球员排名及数据统计:

       1.卡尔-马龙(KarlMalone):得分36,928分;

       2.勒布朗-詹姆斯(LeBronJames):得分34,241分;

       3.科比-布莱恩特(KobeBryant):得分33,643分;

       4.卡里姆-阿卜杜勒-贾巴尔(KareemAbdul-Jabbar):得分38,387分;

       5.科比-布莱恩特(KobeBryant):得分33,643分;

       6.迈克尔-乔丹(MichaelJordan):得分32,292分;

       7.德克-诺维茨基(DirkNowitzki):得分31,560分;

       8.温斯顿-加鲁斯(WiltChamberlain):得分31,419分;

       9.拉里-伯德(LarryBird):得分21,791分;

       10.阿尔伯特-阿尔德里奇(AlbertAlcindor):得分38,387分。

nba球员个人数据

       科比-布莱恩特

       Bryant ,Kobe

       -24-

       Bryant ,Kobe | 24

       技术统计 生涯回顾 精彩

       2006-07

       技术统计

       得分 31.6

       篮板 5.7

       助攻 5.4

       简介

       科比参加2002年NBA总决赛,对手是新泽西网队,4场比赛,平均每场得26.6分,助攻5.8次

       入选2001-2002赛季NBA“最佳阵容”,平均每场得分25.5,篮板5.5,助攻5.5

       入选2001-2002赛季NBA“第二防守阵容”

       参加2002年“全明星大赛”,得到3 1分,5个篮板,5次助攻

       连续参加4次“全明星大赛”,均首发出场

       参加2001年NBA总决赛,对手是费城76人队,5场比赛,平均每场得分24.6,助攻5.8

       入选2001-2002赛季NBA“第二阵容”

       参加2000年NBA总决赛,对手是印第安纳步行者队,5场比赛,平均得分15.6,助攻4.6

       入选1999-2000赛季NBA“第二阵容”,“最佳防守阵容”

       荣获“本周最佳球员”称号(2000年4月16日),平均每场得分29.7,助攻7.0,篮板6.0

       2000年5月10日,对太阳队,在最后2.6秒钟,投入制胜一球

       2000年3月12日,对国王队,得到职业生涯最高分40分

       入选1998-99赛季NBA“第三阵容”

       1999年2月22日,对丹佛掘金队,抢得13个篮板,创职业生涯最高记录

       参加1998年“全明星大赛”,成为“全明星大赛”历史上最年轻的球员,得到18分,6个篮板

       入选1996-97赛季NBA“第二新秀阵容”

       赢得1997年全明星周末“扣篮大赛”冠军;参加“新秀大赛”,得到31分和8个篮板

       1997年1月28日,对小牛队,首次在NBA首发登场,得到12分

       1996年11月3日,对森林狼队,首次参加NBA比赛,成为NBA历史上最年轻的球员——18岁零2个月11天

       位置:后卫

       生日:1978-08-23

       高度:1,98

       体重:99,8

       毕业学校:

       High School - Lower Merion HS (PA)

       球员对比

       ..........

       球员数据

       2006-07季后赛

       ┏━ 篮板 ━┓

       球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

       洛杉矶湖人 5 5 43.0 46.2% 35.7% 91.9% 0.2 5.0 5.2 4.4 1.00 0.40 4.40 2.00 32.8

       2006-07常规赛

       ┏━ 篮板 ━┓

       球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

       洛杉矶湖人 77 77 40.8 46.3% 34.4% 86.8% 1.0 4.7 5.7 5.4 1.44 0.47 3.31 2.66 31.6

       最近五场数据 更多>>

       ┏━ 篮板 ━┓

       日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

       07-05-03 太阳 110-119 (负) 46 13-33 2-8 6-7 0 4 4 1 1 0 6 2 34 18.50

       07-04-30 太阳 100-113 (负) 46 12-25 1-5 6-6 0 7 7 9 2 1 6 2 31 43.00

       07-04-27 太阳 95-89 (胜) 45 15-26 2-3 13-13 0 6 6 6 1 1 5 3 45 55.00

       07-04-25 太阳 98-126 (负) 34 5-13 1-4 4-4 1 3 4 5 1 0 3 0 15 23.50

       07-04-23 太阳 87-95 (负) 43 15-33 4-8 5-7 0 5 5 1 0 0 2 3 39 30.50

       职业生涯数据

       ┏━━篮板━━┓

       赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

       1996-97 洛杉矶湖人 71 6 15.5 41.7% 37.5% 81.9% 0.7 1.2 1.9 1.3 0.69 0.32 1.58 1.44 7.6

       1997-98 洛杉矶湖人 79 1 26.0 42.8% 34.1% 79.4% 1.0 2.1 3.1 2.5 0.94 0.51 1.99 2.28 15.4

       1998-99 洛杉矶湖人 50 50 37.9 46.5% 26.7% 83.9% 1.1 4.2 5.3 3.8 1.44 1.00 3.14 3.06 19.9

       1999-00 洛杉矶湖人 66 62 38.2 46.8% 31.9% 82.1% 1.6 4.7 6.3 4.9 1.61 0.94 2.76 3.33 22.5

       2000-01 洛杉矶湖人 68 68 40.9 46.4% 30.5% 85.3% 1.5 4.3 5.9 5.0 1.68 0.63 3.24 3.26 28.5

       2001-02 洛杉矶湖人 80 80 38.3 46.9% 25% 82.9% 1.4 4.1 5.5 5.5 1.48 0.44 2.79 2.85 25.2

       2002-03 洛杉矶湖人 82 82 41.5 45.1% 38.3% 84.3% 1.3 5.6 6.9 5.9 2.21 0.82 3.51 2.66 30.0

       2003-04 洛杉矶湖人 65 64 37.6 43.8% 32.7% 85.2% 1.6 3.9 5.5 5.1 1.72 0.43 2.63 2.71 24.0

       2004-05 洛杉矶湖人 66 66 40.7 43.3% 33.9% 81.6% 1.4 4.5 5.9 6.0 1.30 0.80 4.09 2.64 27.6

       2005-06 洛杉矶湖人 80 80 41.0 45% 34.7% 85% 0.9 4.4 5.3 4.5 1.84 0.38 3.13 2.91 35.4

       2006-07 洛杉矶湖人 77 77 40.8 46.3% 34.4% 86.8% 1.0 4.7 5.7 5.4 1.44 0.47 3.31 2.66 31.6

NBA对每位球员的技术统计排名中,WS,PER是什么意思,是什么数据的统计?

       NBA-技术统计排行榜

       得分排名

       排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分

       1 科比-布莱恩特 (湖人) 80 975 2826 35.3

       2 阿伦-艾弗森 (76人) 73 814 2375 32.5

       3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 875 2478 31.3

       4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 746 2346 29.3

       5 德怀恩-韦德 (热火) 75 699 2038 27.1

       6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 689 2114 26.7

       7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 79 745 2094 26.5

       8 德克-诺维茨基 (小牛) 81 750 2146 26.4

       9 迈克尔-雷德 (雄鹿) 80 682 2028 25.3

       10 雷-阿伦 (超音速) 78 681 1955 25.0

       11 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 756 1953 24.7

       12 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 47 410 1147 24.4

       13 文斯-卡特 (篮网) 79 653 1911 24.1

       14 贾森-理查德森 (勇士) 75 641 1741 23.2

       15 克里斯-波什 (猛龙) 70 549 1571 22.4

       16 姚明 (火箭) 57 467 1271 22.2

       17 肖恩-马里昂 (太阳) 81 716 1769 21.8

       18 凯文-加内特 (森林狼) 76 626 1656 21.7

       19 麦克-毕比 (国王) 82 596 1727 21.0

       20 安托万-贾米森 (奇才) 82 660 1684 20.5

       21 保罗-加索尔 (灰熊) 79 592 1607 20.3

       22 麦克-詹姆斯 (猛龙) 79 576 1604 20.3

       23 克里斯-韦伯 (76人) 75 617 1518 20.2

       24 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 375 1008 20.1

       25 乔-约翰逊 (老鹰) 82 632 1653 20.1

       26 理查德-汉密尔顿 (活塞) 80 649 1609 20.1

       27 拉沙德-刘易斯 (超音速) 78 538 1568 20.1

       28 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 480 1181 20.0

       29 理查德-杰弗森 (篮网) 78 495 1520 19.4

       30 里奇-戴维斯 (森林狼) 78 584 1516 19.4

       31 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 72 493 1366 18.9

       32 托尼-帕克 (马刺) 80 622 1508 18.8

       33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 79 541 1489 18.8

       34 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 76 551 1411 18.5

       35 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 574 1485 18.5

       36 昌西-比卢普斯 (活塞) 81 423 1495 18.4

       37 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 71 446 1291 18.1

       38 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 536 1333 18.0

       39 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 519 1472 17.9

       40 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 335 967 17.9

       41 科里-马吉特 (快船) 32 167 570 17.8

       42 卡隆-巴特勒 (奇才) 75 494 1318 17.5

       43 朗-阿泰斯特 (国王) 56 350 984 17.5

       44 萨姆-卡塞尔 (快船) 78 493 1345 17.2

       45 贾森-特里 (小牛) 80 513 1363 17.0

       46 本-戈登 (公牛) 79 483 1341 16.9

       47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 511 1224 16.7

       48 莫里斯-帕特森 (猛龙) 82 478 1374 16.7

       49 斯蒂芬-杰克逊 (步行者) 81 472 1329 16.4

       50 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 219 537 16.2

       投篮排名

       排名 姓名 投篮数 命中数 命中率

       1 兰迪-霍尔康 (公牛) 1 1 100%

       2 马特-沃什 (热火) 1 1 100%

       3 约纳森-本德尔 (步行者) 5 4 80%

       4 贾玛尔-桑普森 (国王) 7 5 71.4%

       5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 10 7 70%

       6 德里克-兹梅尔曼 (篮网) 3 2 66.6%

       7 沙罗德-福特 (太阳) 3 2 66.6%

       8 安德里斯-别德林斯 (勇士) 185 118 63.7%

       9 克里斯-塔夫特 (勇士) 38 23 60.5%

       10 波-奥特洛 (魔术) 58 35 60.3%

       11 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 800 480 60%

       12 斯蒂文-亨特 (76人) 290 174 60%

       13 贾克-特萨卡利迪斯 (灰熊) 155 93 60%

       14 卢克-斯岑斯切尔 (公牛) 25 15 60%

       15 大卫-李 (尼克斯) 229 137 59.8%

       16 阿隆佐-莫宁 (热火) 315 188 59.6%

       17 河升镇 (开拓者) 31 18 58.0%

       18 迪奥-拉特里夫 (开拓者) 189 108 57.1%

       19 克里斯-安德森 (黄蜂) 98 56 57.1%

       20 克里斯-威尔考克斯 (超音速) 450 257 57.1%

       21 埃迪-库里 (尼克斯) 597 336 56.2%

       22 查尔斯-海耶斯 (火箭) 105 59 56.1%

       23 泰森-钱德勒 (公牛) 283 159 56.1%

       24 东塔-史密斯 (老鹰) 27 15 55.5%

       25 丹-加德祖里奇 (雄鹿) 309 171 55.3%

       26 杰夫-福斯特 (步行者) 250 138 55.2%

       27 约什-柴德里斯 (老鹰) 504 278 55.1%

       28 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 399 219 54.8%

       29 托尼-帕克 (马刺) 1134 622 54.8%

       30 乔伊-普尔兹比拉 (开拓者) 239 131 54.8%

       31 杰基-巴特勒 (尼克斯) 215 117 54.4%

       32 泽尔克-雷布拉卡 (快船) 96 52 54.1%

       33 杰拉德-华莱士 (山猫) 588 316 53.7%

       34 迪迪尔-伊伦加-姆邦加 (小牛) 60 32 53.3%

       35 安德鲁-博格特 (雄鹿) 606 323 53.3%

       36 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 368 196 53.2%

       37 埃坦-托马斯 (奇才) 246 131 53.2%

       38 德怀特-霍华德 (魔术) 879 467 53.1%

       39 丹尼-福特森 (超音速) 51 27 52.9%

       40 詹姆斯-托马斯 (公牛) 17 9 52.9%

       41 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 17 9 52.9%

       42 弗朗西斯科-埃尔森 (掘金) 280 148 52.8%

       43 沙里夫-阿卜杜-拉希姆 (国王) 632 333 52.6%

       44 艾尔顿-布兰德 (快船) 1435 756 52.6%

       45 安德森-瓦雷加奥 (骑士) 150 79 52.6%

       46 鲍里斯-迪奥 (太阳) 853 449 52.6%

       47 迪肯贝-穆托姆博 (火箭) 95 50 52.6%

       48 夸梅-布朗 (湖人) 388 204 52.5%

       49 凯文-加内特 (森林狼) 1191 626 52.5%

       50 尼克-科里森 (超音速) 394 207 52.5%

       三分排名

       排名 姓名 3分投篮数 3分命中数 3分命中率

       1 科里斯-威廉姆森 (国王) 2 2 100%

       2 马里克-阿伦 (公牛) 1 1 100%

       3 马里克-罗斯 (尼克斯) 1 1 100%

       4 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 1 1 100%

       5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 3 2 66.6%

       6 梅尔文-桑德斯 (马刺) 3 2 66.6%

       7 威利-格林 (76人) 19 10 52.6%

       8 丹-迪考 (凯尔特人) 20 10 50%

       9 詹姆斯-辛莱顿 (快船) 20 10 50%

       10 多里尔-赖特 (热火) 6 3 50%

       11 东塔-史密斯 (老鹰) 4 2 50%

       12 马克-杰克逊 (黄蜂) 2 1 50%

       13 卡尔文-布思 (奇才) 2 1 50%

       14 德萨加纳-迪奥普 (小牛) 2 1 50%

       15 约什-柴德里斯 (老鹰) 65 32 49.2%

       16 理查德-汉密尔顿 (活塞) 120 55 45.8%

       17 泰伦-卢 (老鹰) 127 58 45.6%

       18 布莱恩-卡迪纳尔 (灰熊) 29 13 44.8%

       19 安东尼-罗伯森 (灰熊) 9 4 44.4%

       20 莱昂纳多-巴尔博萨 (太阳) 196 87 44.3%

       21 麦克-詹姆斯 (猛龙) 382 169 44.2%

       22 拉加-贝尔 (太阳) 446 197 44.1%

       23 斯蒂夫-纳什 (太阳) 342 150 43.8%

       24 特拉维斯-迪纳 (魔术) 57 25 43.8%

       25 本-戈登 (公牛) 374 164 43.8%

       26 昌西-比卢普斯 (活塞) 425 184 43.2%

       27 布莱恩-库克 (湖人) 84 36 42.8%

       28 约什-霍华德 (小牛) 63 27 42.8%

       29 阿维-斯托里 (奇才) 7 3 42.8%

       30 托尼-德尔克 (活塞) 47 20 42.5%

       31 布鲁斯-鲍恩 (马刺) 245 104 42.4%

       32 贾米尔-尼尔森 (魔术) 165 70 42.4%

       33 查理-贝尔 (雄鹿) 168 71 42.2%

       34 凯尔-科沃尔 (76人) 438 184 42.0%

       35 博比-西蒙斯 (雄鹿) 250 105 42%

       36 马特-邦纳 (猛龙) 243 102 41.9%

       37 德隆-威廉姆斯 (爵士) 219 91 41.5%

       38 蒂姆-托马斯 (太阳) 111 46 41.4%

       39 阿兰-安德森 (山猫) 58 24 41.3%

       40 贾森-特里 (小牛) 415 171 41.2%

       41 雷-阿伦 (超音速) 653 269 41.1%

       42 麦克-米勒 (灰熊) 334 137 41.0%

       43 斯蒂夫-布莱克 (开拓者) 183 75 40.9%

       44 德克-诺维茨基 (小牛) 269 109 40.5%

       45 艾尔-沃特森 (超音速) 272 110 40.4%

       46 詹姆斯-波西 (热火) 290 117 40.3%

       47 赫多-特科格鲁 (魔术) 283 114 40.2%

       48 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 404 162 40.0%

       49 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 255 102 40%

       50 达里克-马丁 (猛龙) 40 16 40%

       罚篮排名

       排名 姓名 罚球投篮数 罚球命中数 罚球命中率

       1 丹-迪考 (凯尔特人) 18 18 100%

       2 罗尼-普莱斯 (国王) 12 12 100%

       3 卡尔伯特-切尼 (勇士) 8 8 100%

       4 阿米尔-约翰逊 (活塞) 4 4 100%

       5 阿隆-迈尔斯 (勇士) 4 4 100%

       6 特伦斯-莫里斯 (魔术) 3 3 100%

       7 安东尼-罗伯森 (灰熊) 2 2 100%

       8 萨玛基-沃克 (步行者) 2 2 100%

       9 安芬尼-哈达威 (尼克斯) 2 2 100%

       10 约纳森-本德尔 (步行者) 2 2 100%

       11 比利-托马斯 (奇才) 2 2 100%

       12 迪庄-汤普森 (太阳) 2 2 100%

       13 凯文-布勒森 (山猫) 17 16 94.1%

       14 斯蒂芬-格雷厄姆 (骑士) 15 14 93.3%

       15 特罗伊-哈德森 (森林狼) 52 48 92.3%

       16 斯蒂夫-纳什 (太阳) 279 257 92.1%

       17 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 258 237 91.8%

       18 萨鲁纳斯-贾希科维修斯 (步行者) 133 121 90.9%

       19 雷-阿伦 (超音速) 359 324 90.2%

       20 德克-诺维茨基 (小牛) 596 537 90.1%

       21 萨利姆-斯塔德迈尔 (老鹰) 110 99 90%

       22 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 310 278 89.6%

       23 昌西-比卢普斯 (活塞) 520 465 89.4%

       24 阿玛尔-斯塔德迈尔 (太阳) 9 8 88.8%

       25 杰里-斯塔克豪斯 (小牛) 221 195 88.2%

       26 奥斯丁-克罗希尔 (步行者) 102 90 88.2%

       27 韦恩-西米恩 (热火) 34 30 88.2%

       28 多里尔-赖特 (热火) 17 15 88.2%

       29 萨沙-武贾西奇 (湖人) 50 44 88%

       30 迈克尔-雷德 (雄鹿) 571 501 87.7%

       31 卢克-里德诺 (超音速) 227 199 87.6%

       32 拉隆-普罗菲特 (湖人) 24 21 87.5%

       33 布雷希-赖特 (森林狼) 16 14 87.5%

       34 布莱恩-格兰特 (太阳) 8 7 87.5%

       35 艾尔-博伊金斯 (掘金) 174 152 87.3%

