您现在的位置是: 首页 > NBA赛事 NBA赛事

NBA最近10场胜负情况_nba最近战绩

zmhk 2024-07-01 人已围观

简介NBA最近10场胜负情况_nba最近战绩       非常感谢大家聚集在这里共同探讨NBA最近10场胜负情况的话题。这个问题集合涵盖了NBA最近10场胜负情况的广泛内容,我将用我的知识和经验为大家提供全面而深入的回答。1.NBA05—06赛季火箭队胜负

NBA最近10场胜负情况_nba最近战绩

       非常感谢大家聚集在这里共同探讨NBA最近10场胜负情况的话题。这个问题集合涵盖了NBA最近10场胜负情况的广泛内容,我将用我的知识和经验为大家提供全面而深入的回答。

1.NBA05—06赛季火箭队胜负情况

2.谁有09/10赛季nba球队总实力排行和战绩

3.求NBA 12-13赛季 的 球队数据 。常规赛和季后赛。

4.NBA最新火箭胜负和西部排名

5.我想知道现在NBA东西部球队的排名!

6.现在,火箭队在NBA排名多少?胜负场多少?要最新情况

NBA最近10场胜负情况_nba最近战绩

NBA05—06赛季火箭队胜负情况

       球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       火箭 27 16 62.8% 7.5 96.0 90.5 5.5 14胜5负 13胜11负 15胜14负 6胜3负 2胜2负 11胜4负 16胜13负 11胜3负 6胜4负 2连胜

       西南区 第三

谁有09/10赛季nba球队总实力排行和战绩

       凯尔特人 12 2 85.70% 0.0 9胜 1负 2胜 0负 7胜 1负 5胜 1负 9-1 4连胜

       魔术 9 3 75.00% 2.0 6胜 1负 2胜 1负 5胜 2负 4胜 1负 9-1 5连胜

       骑士 9 3 75.00% 2.0 6胜 2负 4胜 1负 6胜 0负 3胜 3负 8-2 1连负

       活塞 8 4 66.70% 3.0 5胜 3负 2胜 0负 3胜 1负 5胜 3负 6-4 1连负

       老鹰 8 4 66.70% 3.0 6胜 4负 3胜 0负 4胜 1负 4胜 3负 6-4 2连胜

       猛龙 6 6 50.00% 5.0 5胜 6负 1胜 3负 2胜 3负 4胜 3负 4-6 1连负

       热火 6 6 50.00% 5.0 4胜 4负 2胜 1负 4胜 2负 2胜 4负 5-5 1连负

       尼克斯 6 6 50.00% 5.0 3胜 4负 0胜 2负 4胜 2负 2胜 4负 5-5 3连负

       76人 6 6 50.00% 5.0 3胜 4负 2胜 1负 4胜 2负 2胜 4负 5-5 1连胜

       公牛 6 7 46.20% 5.5 2胜 5负 2胜 2负 5胜 2负 1胜 5负 4-6 1连胜

       步行者 5 6 45.50% 5.5 4胜 5负 0胜 3负 4胜 3负 1胜 3负 5-5 1连负

       篮网 5 6 45.50% 5.5 5胜 4负 1胜 0负 2胜 4负 3胜 2负 4-6 1连胜

       雄鹿 6 8 42.90% 6.0 3胜 5负 0胜 2负 3胜 3负 3胜 5负 4-6 1连胜

       山猫 3 8 27.30% 7.5 1胜 6负 1胜 2负 3胜 5负 0胜 3负 3-7 3连负

       奇才 1 9 10.00% 9.0 0胜 8负 0胜 4负 1胜 4负 0胜 5负 1-9 4连负

       西部联盟

       球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩

       湖人 10 1 90.90% 0.0 9胜 0负 3胜 0负 5胜 1负 5胜 0负 9-1 3连胜

       爵士 8 5 61.50% 3.0 6胜 1负 3胜 0负 6胜 0负 2胜 5负 5-5 1连负

       火箭 8 5 61.50% 3.0 7胜 4负 3胜 2负 3胜 2负 5胜 3负 5-5 1连胜

       太阳 8 5 61.50% 3.0 4胜 4负 1胜 1负 3胜 3负 5胜 2负 6-4 2连负

       开拓者 8 5 61.50% 3.0 5胜 5负 2胜 1负 4胜 0负 4胜 5负 7-3 2连胜

       掘金 8 5 61.50% 3.0 5胜 4负 1胜 1负 4胜 1负 4胜 4负 7-3 1连负

       黄蜂 6 5 54.50% 4.0 4胜 3负 0胜 1负 3胜 3负 3胜 2负 5-5 1连胜

       马刺 6 6 50.00% 4.5 5胜 4负 1胜 1负 3胜 4负 3胜 2负 6-4 1连胜

       小牛 6 7 46.20% 5.0 4胜 4负 3胜 1负 1胜 4负 5胜 3负 5-5 4连胜

       勇士 5 7 41.70% 5.5 4胜 4负 1胜 1负 3胜 4负 2胜 3负 5-5 1连负

       国王 5 9 35.70% 6.5 5胜 5负 2胜 1负 3胜 4负 2胜 5负 5-5 1连负

       灰熊 4 8 33.30% 6.5 3胜 5负 0胜 2负 3胜 2负 1胜 6负 3-7 1连负

       森林狼 2 9 18.20% 8.0 1胜 8负 0胜 4负 2胜 4负 0胜 5负 1-9 1连负

       快船 2 10 16.70% 8.5 2胜 9负 0胜 4负 1胜 7负 1胜 3负 2-8 1连负

       雷霆 1 12 7.70% 10.0 1胜 5负 1胜 1负 1胜 7负 0胜 5负 0-10 10连负

求NBA 12-13赛季 的 球队数据 。常规赛和季后赛。

       2009-2010赛季NBA常规赛联盟排名

       东部排名

       排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 凯尔特人 24 8 75% 0 100.5 92.8 7.7 11胜4负 13胜4负 16胜4负 6胜1负 3胜2负 10胜2负 9胜6负 15胜2负 6胜4负 1连胜

       2 骑士 27 9 75% -1 100.0 93.5 6.5 13胜3负 14胜6负 16胜6负 5胜1负 0胜2负 13胜1负 7胜8负 20胜1负 8胜2负 1连负

       3 魔术 24 9 72.7% 0.5 101.6 95.8 5.8 13胜3负 11胜6负 16胜6负 3胜2负 1胜1负 13胜2负 8胜7负 16胜2负 7胜3负 1连负

       4 老鹰 21 12 63.6% 3.5 104.0 98.0 6 12胜4负 9胜8负 11胜9负 2胜3负 1胜0负 16胜5负 5胜7负 16胜5负 4胜6负 4连负

       5 热火 17 15 53.1% 7 96.7 96.1 0.600 11胜9负 6胜6负 12胜6负 5胜3负 3胜1负 8胜6负 10胜12负 7胜3负 6胜4负 1连胜

       6 猛龙 17 18 48.6% 8.5 103.0 105.1 -2.1 12胜5负 5胜13负 11胜11负 1胜2负 1胜1负 8胜11负 5胜9负 12胜9负 7胜3负 1连胜

       7 公牛 14 18 43.8% 10 91.8 97.2 -5.4 11胜7负 3胜11负 10胜10负 5胜2负 2胜3负 3胜10负 10胜17负 4胜1负 6胜4负 1连负

       8 山猫 14 18 43.8% 10 92.2 92.5 -0.3 11胜4负 3胜14负 13胜13负 3胜2负 2胜2负 7胜6负 7胜16负 7胜2负 5胜5负 2连胜

       9 雄鹿 13 18 41.9% 10.5 97.5 98.7 -1.2 10胜7负 3胜11负 7胜11负 3胜4负 1胜6负 5胜7负 6胜15负 7胜3负 3胜7负 1连胜

       10 尼克斯 14 20 41.2% 11 101.9 102.7 -0.8 8胜10负 6胜10负 9胜14负 2胜3负 0胜3负 4胜9负 5胜12负 9胜8负 6胜4负 2连胜

       11 活塞 11 21 34.4% 13 91.5 95.8 -4.3 8胜8负 3胜13负 8胜10负 1胜4负 1胜0负 2胜11负 7胜20负 4胜1负 1胜9负 9连负

       12 奇才 10 21 32.3% 13.5 98.9 102.7 -3.8 5胜9负 5胜12负 8胜11负 1胜4负 2胜4负 4胜12负 1胜14负 9胜7负 3胜7负 4连负

       13 步行者 10 23 30.3% 14.5 97.6 103.8 -6.2 7胜9负 3胜14负 7胜13负 0胜3负 1胜1负 6胜14负 2胜17负 8胜6负 1胜9负 1连负

       14 76人 10 23 30.3% 14.5 97.7 101.8 -4.1 4胜10负 6胜13负 6胜12负 4胜2负 2胜3负 4胜7负 5胜14负 5胜9负 5胜5负 1连胜

       15 篮网 3 30 9.1% 21.5 90.1 100.8 -10.7 2胜14负 1胜16负 3胜17负 1胜6负 1胜2负 0胜16负 1胜27负 2胜3负 1胜9负 1连负

       西部排名

       排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 湖人 27 6 81.8% 0 104.9 97.3 7.6 19胜3负 8胜3负 17胜5负 7胜1负 4胜0负 15胜4负 3胜5负 24胜1负 8胜2负 3连胜

       2 小牛 23 11 67.6% 4.5 100.7 97.4 3.3 11胜5负 12胜6负 14胜8负 5胜5负 5胜0负 10胜4负 9胜8负 14胜3负 6胜4负 1连负

       3 马刺 20 12 62.5% 6.5 101.8 95.6 6.2 14胜5负 6胜7负 10胜9负 3胜1负 1胜0负 14胜3负 5胜10负 15胜2负 8胜2负 1连负

       4 掘金 21 13 61.8% 6.5 106.8 101.6 5.2 13胜3负 8胜10负 11胜7负 5胜2负 1胜1负 10胜3负 3胜8负 18胜5负 4胜6负 1连负

       5 太阳 21 13 61.8% 6.5 109.8 106.4 3.4 13胜3负 8胜10负 11胜9负 5胜3负 2胜1负 12胜7负 0胜5负 21胜8负 5胜5负 1连负

       6 开拓者 22 14 61.1% 6.5 96.7 93.2 3.5 13胜5负 9胜9负 16胜6负 5胜2负 1胜0负 9胜3负 12胜11负 10胜3负 7胜3负 1连负

       7 火箭 20 14 58.8% 7.5 100.3 99.5 0.8 10胜4负 10胜10负 16胜10负 4胜4负 2胜3负 6胜5负 6胜8负 14胜6负 6胜4负 1连负

       8 雷霆 19 15 55.9% 8.5 98.3 96.1 2.2 9胜7负 10胜8负 8胜11负 2胜2负 1胜0负 11胜6负 5胜14负 14胜1负 7胜3负 1连胜

       9 爵士 18 16 52.9% 9.5 99.3 97.4 1.9 12胜6负 6胜10负 8胜11负 2胜6负 1胜2负 9胜5负 4胜12负 14胜4负 4胜6负 3连负

       10 黄蜂 16 16 50% 10.5 97.8 100.3 -2.5 13胜3负 3胜13负 12胜8负 2胜3负 2胜1负 1胜9负 10胜12负 6胜4负 6胜4负 3连胜

       11 灰熊 16 16 50% 10.5 104.1 104.7 -0.60 10胜5负 6胜11负 9胜12负 1胜2负 2胜0负 8胜8负 3胜9负 13胜7负 7胜3负 3连胜

       12 快船 15 18 45.5% 12 96.1 98.6 -2.5 10胜8负 5胜10负 9胜14负 1胜3负 2胜1负 4胜10负 6胜16负 9胜2负 5胜5负 2连胜

       13 国王 14 19 42.4% 13 103.8 105.5 -1.7 11胜7负 3胜12负 8胜14负 1胜3负 1胜3负 6胜8负 1胜8负 13胜11负 4胜6负 3连负

       14 勇士 9 23 28.1% 17.5 106.8 112.0 -5.2 6胜7负 3胜16负 5胜14负 1胜5负 0胜2负 5胜13负 0胜9负 9胜14负 2胜8负 2连负

       15 森林狼 7 28 20% 21 95.4 105.5 -10.1 4胜14负 3胜14负 4胜20负 3胜5负 2胜3负 2胜18负 1胜21负 6胜7负 3胜7负 4连负

       注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。

       注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。

       注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。

       注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。

       注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛;队名后有上标1表示该队已锁定分区第一;队名后有红色上标1已锁定东/西部第一。

       注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。

       注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

       如果其中一队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如均非赛区冠军或均为赛区冠军,则:

       1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

       4、与所属联盟的其他前八名球队交手胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

       注8:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

       如果其中一队或数队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如两队或两队以上同为赛区冠军或均非赛区冠军,则:

       1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

       4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

NBA最新火箭胜负和西部排名

       东部排名

       排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 老鹰1 60 22 73.2% 0 102.5 97.1 5.4 35胜6负 25胜16负 38胜14负 12胜4负 6胜4负 30胜10负 20胜13负 40胜9负 5胜5负 3连负

       2 骑士1 53 29 64.6% 7 103.1 98.7 4.4 31胜10负 22胜19负 35胜17负 11胜5负 6胜4负 30胜14负 11胜24负 42胜5负 7胜3负 2连胜

       3 公牛 50 32 61% 10 100.8 97.8 3 27胜14负 23胜18负 33胜19负 8胜8负 7胜2负 20胜16负 15胜22负 35胜10负 7胜3负 4连胜

       4 猛龙1 49 33 59.8% 11 104 100.9 3.1 27胜14负 22胜19负 33胜19负 11胜5负 6胜5负 29胜11负 11胜18负 38胜15负 7胜3负 1连胜

       5 奇才 46 36 56.1% 14 98.5 97.8 0.7 29胜12负 17胜24负 30胜22负 10胜6负 9胜4负 21胜14负 17胜28负 29胜8负 6胜4负 2连负

       6 雄鹿 41 41 50% 19 97.8 97.4 0.399 23胜18负 18胜23负 30胜22负 7胜9负 5胜9负 17胜16负 22胜26负 19胜15负 5胜5负 1连负

       7 凯尔特人 40 42 48.8% 20 101.4 101.2 0.2 21胜20负 19胜22负 28胜24负 12胜4负 8胜6负 17胜14负 11胜22负 29胜20负 8胜2负 6连胜

       8 篮网 38 44 46.3% 22 98 100.9 -2.9 19胜22负 19胜22负 24胜28负 10胜6负 10胜2负 15胜23负 9胜37负 29胜7负 6胜4负 1连胜

       9 步行者 38 44 46.3% 22 97.3 97 0.3 23胜18负 15胜26负 28胜24负 8胜8负 4胜12负 19胜20负 13胜34负 25胜10负 7胜3负 1连负

       10 热火 37 45 45.1% 23 94.7 97.3 -2.6 20胜21负 17胜24负 25胜27负 6胜10负 4胜10负 15胜28负 13胜37负 24胜8负 4胜6负 2连胜

       11 黄蜂 33 49 40.2% 27 94.2 97.3 -3.1 19胜22负 14胜27负 25胜27负 8胜8负 6胜8负 13胜22负 12胜38负 21胜11负 2胜8负 6连负

       12 活塞 32 50 39% 28 98.5 99.5 -1 18胜23负 14胜27负 23胜29负 6胜10负 7胜6负 19胜25负 9胜35负 23胜15负 4胜6负 1连胜

       13 魔术 25 57 30.5% 35 95.7 101.4 -5.7 13胜28负 12胜29负 15胜37负 4胜12负 6胜8负 4胜27负 8胜48负 17胜9负 3胜7负 4连负

       14 76人 18 64 22% 42 92 101 -9 12胜29负 6胜35负 12胜40负 2胜14负 3胜7负 5胜41负 14胜52负 4胜12负 0胜10负 10连负

       15 尼克斯 17 65 20.7% 43 91.9 101.2 -9.3 10胜31负 7胜34负 11胜41负 5胜11负 2胜7负 3胜39负 7胜59负 10胜6负 3胜7负 1连负

       西部排名

       排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 勇士1 67 15 81.7% 0 110 99.9 10.1 39胜2负 28胜13负 42胜10负 13胜3负 5胜3负 45胜9负 8胜6负 59胜9负 8胜2负 4连胜

       2 火箭1 56 26 68.3% 11 103.9 100.5 3.4 30胜11负 26胜15负 33胜19负 8胜8负 8胜4负 31胜14负 12胜14负 44胜12负 7胜3负 3连胜

       3 快船 56 26 68.3% 11 106.7 100.1 6.6 30胜11负 26胜15负 37胜15负 12胜4负 3胜5负 33胜9负 8胜14负 48胜12负 9胜1负 7连胜

       4 开拓者1 51 31 62.2% 16 102.8 98.6 4.2 32胜9负 19胜22负 31胜21负 11胜5负 5胜1负 30胜11负 13胜19负 38胜12负 4胜6负 4连负

       5 灰熊 55 27 67.1% 12 98.3 95.1 3.2 31胜10负 24胜17负 35胜17负 9胜7负 9胜3负 26胜13负 22胜24负 33胜3负 5胜5负 1连胜

       6 马刺 55 27 67.1% 12 103.2 97 6.2 33胜8负 22胜19负 32胜20负 8胜8负 6胜7负 34胜7负 15胜18负 40胜9负 9胜1负 1连负

       7 小牛 50 32 61% 17 105.2 102.3 2.9 27胜14负 23胜18负 29胜23负 7胜9负 5胜4负 22胜18负 8胜19负 42胜13负 5胜5负 1连胜

       8 鹈鹕 45 37 54.9% 22 99.4 98.6 0.800 28胜13负 17胜24负 29胜23负 8胜8负 10胜4负 19胜14负 11胜27负 34胜10负 7胜3负 2连胜

       9 雷霆 45 37 54.9% 22 104 101.8 2.2 29胜12负 16胜25负 25胜27负 10胜6负 4胜8负 26胜14负 7胜22负 38胜15负 4胜6负 2连胜

       10 太阳 39 43 47.6% 28 102.4 103.3 -0.89 22胜19负 17胜24负 21胜31负 6胜10负 4胜12负 14胜19负 7胜25负 32胜18负 1胜9负 5连负

       11 爵士 38 44 46.3% 29 95.1 94.9 0.199 21胜20负 17胜24负 23胜29负 9胜7负 5胜10负 18胜19负 18胜35负 20胜9负 7胜3负 1连负

       12 掘金 30 52 36.6% 37 101.5 105 -3.5 19胜22负 11胜30负 19胜33负 6胜10负 4胜4负 17胜28负 4胜29负 26胜23负 3胜7负 2连负

       13 国王 29 53 35.4% 38 101.3 105 -3.7 18胜23负 11胜30负 18胜34负 7胜9负 6胜4负 12胜28负 5胜29负 24胜24负 3胜7负 2连胜

       14 湖人 21 61 25.6% 46 98.5 105.3 -6.8 12胜29负 9胜32负 9胜43负 2胜14负 6胜6负 5胜30负 4胜37负 17胜24负 2胜8负 3连负

       15 森林狼 16 66 19.5% 51 97.8 106.5 -8.7 9胜32负 7胜34负 7胜45负 4胜12负 6胜6负 4胜40负 6胜42负 10胜24负 0胜10负 12连负

       注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。

       注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。

       注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。

       注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。

       注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛;队名后有上标1表示该队已锁定分区第一;队名后有红色上标1已锁定东/西部第一。

       注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。

       注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

       如果其中一队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如均非赛区冠军或均为赛区冠军,则:

       1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

       4、与所属联盟的其他前八名球队交手胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

       注8:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

       如果其中一队或数队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如两队或两队以上同为赛区冠军或均非赛区冠军,则:

       1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

       4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

我想知道现在NBA东西部球队的排名!

       昨天比赛结束 火箭,勇士,掘金都是32胜20负

       要看三队之间的互相胜负总战绩,火箭2胜3负,最差,第九

       现在三队胜率相同,就要算三队间的胜负关系,火箭2胜3负(对勇士1:2,对掘金1:1),勇士3胜2负(对火箭2:1,对掘金1:1),掘金2胜2负(对火箭1:1,对勇士1:1)所以最后的排名是:勇士7掘金8,火箭还是第9。

       胜率 胜 负 近况

       1 黄蜂 0.706 36 15 4W

       2 太阳 0.692 36 16 1L

       3 小牛 0.673 35 17 1W

       4 爵士 0.642 34 19 2W

       5 湖人 0.673 35 17 4W

       6 马刺 0.667 34 17 2W

       7 勇士 0.615 32 20 3W

       8 掘金 0.615 32 20 1L

       9 火箭 0.615 32 20 8W

       10 开拓者 0.538 28 24 4L

       11 国王 0.451 23 28 3L

       12 快船 0.340 17 33 1L

       13 灰熊 0.269 14 38 1L

       14 超音速 0.255 13 38 2L

       15 森林狼 0.196 10 41 5L

现在,火箭队在NBA排名多少?胜负场多少?要最新情况

       东部排名

       1 老鹰 2 凯尔特人 3 活塞 4 骑士 5 尼克斯 魔术

       7 猛龙 8 热火 9 公牛 10 篮网 11 雄鹿 12 山猫 13 76人

       14 步行者

       15 奇才

       西部排名

       1 爵士

       2 湖人 3 火箭 4 太阳 5 黄蜂 6 灰熊 7 掘金

       8 小牛 9 开拓者10 国王 11 勇士 12 雷霆 13 马刺

       14 森林狼 15 快船

       如果认为答的号 希望追加些分 呵呵

       球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 老鹰 4 0 100% 0 97.8 86.0 11.8 2胜0负 2胜0负 3胜0负 1胜0负 0胜0负 2

       胜0负 3胜0负 1胜0负 4胜0负 4连胜

       2 魔术 3 2 60% 1.5 96.8 93.8 3 3胜1负 0胜1负 2胜1负 0胜1负 0胜1负 1胜1负 2胜2负 1胜0负 3胜2负 3连胜

       3 热火 3 2 60% 1.5 102.0 92.6 9.4 2胜0负 1胜2负 1胜2负 0胜1负 0胜0负 3胜1负 1胜1负 2胜1负 3胜2负 2连胜

       4 山猫 2 3 40% 2.5 90.4 94.8 -4.4 2胜1负 0胜2负 1胜3负 1胜0负 0胜0负 1胜2负 1胜3负 1胜0负 2胜3负 1连胜

       5 奇才 0 4 0% 4 101.5 109.5 -8 0胜2负 0胜2负 0胜4负 0胜0负 0胜0负 0胜0负 0胜1负 0胜3负 0胜4负 4连负

       大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 凯尔特人 5 1 83.3% 0 94.2 88.5 5.7 3胜0负 2胜1负 3胜1负 0胜0负 0胜0负 3胜1负 3胜1负 2胜0负 5胜1负 3连胜

       2 尼克斯 3 2 60% 1.5 101.6 106.2 -4.6 2胜1负 1胜1负 3胜2负 0胜1负 0胜0负 0胜1负 0胜2负 3胜0负 3胜2负 2连胜

       3 猛龙 3 2 60% 1.5 96.6 97.8 -1.2 1胜1负 2胜1负 2胜2负 1胜0负 0胜0负 1胜1负 2胜2负 1胜0负 3胜2负 2连负

       4 篮网 2 2 50% 2 95.3 100.0 -4.7 1胜2负 1胜0负 2胜0负 0胜0负 0胜0负 0胜1负 1胜2负 1胜0负 2胜2负 1连胜

       5 76人 2 4 33.3% 3 97.3 95.3 2 2胜1负 0胜3负 1胜4负 1胜1负 0胜0负 2胜2负 0胜4负 2胜0负 2胜4负 2连负

       中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 活塞 4 1 80% 0 102.8 96.4 6.4 2胜0负 2胜1负 4胜1负 1胜0负 0胜0负 1胜0负 0胜1负 4胜0负 4胜1负 1连负

       2 骑士 4 2 66.7% 0.5 98.5 92.3 6.2 3胜0负 1胜2负 3胜1负 2胜0负 1胜0负 3胜1负 1胜2负 3胜0负 4胜2负 3连胜

       3 公牛 3 3 50% 1.5 95.0 93.8 1.2 3胜0负 0胜3负 1胜3负 1胜1负 0胜0负 2胜2负 1胜3负 2胜0负 3胜3负 1连胜

       4 雄鹿 3 3 50% 1.5 95.8 96.2 -0.40 1胜1负 2胜2负 2胜3负 0胜1负 0胜0负 1胜2负 2胜3负 1胜0负 3胜3负 1连负

       5 步行者 1 3 25% 2.5 99.8 100.8 -1 1胜1负 0胜2负 1胜2负 0胜2负 0胜1负 1胜0负 1胜1负 0胜2负 1胜3负 2连负

       西部排名

       西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 火箭 4 2 66.7% 0 95.5 89.5 6 2胜1负 2胜1负 4胜1负 2胜0负 0胜1负 2胜0负 3胜2负 1胜0负 4胜2负 1连胜

       2 黄蜂 3 2 60% 0.5 97.6 93.8 3.8 1胜1负 2胜1负 2胜0负 0胜0负 0胜0负 2胜0负 0胜2负 3胜0负 3胜2负 2连负

       3 灰熊 3 3 50% 1 89.5 90.8 -1.3 2胜0负 1胜3负 2胜2负 0胜1负 1胜0负 1胜1负 2胜3负 1胜0负 3胜3负 1连胜

       4 小牛 2 3 40% 1.5 96.2 97.2 -1 0胜2负 2胜1负 2胜2负 1胜1负 0胜0负 1胜1负 2胜1负 0胜2负 2胜3负 1连负

       5 马刺 1 4 20% 2.5 98.0 105.0 -7 0胜3负 1胜1负 1胜3负 0胜1负 0胜1负 0胜2负 0胜4负 1胜0负 1胜4负 1连负

       西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 爵士 5 0 100% 0 99.0 87.8 11.2 4胜0负 1胜0负 5胜0负 3胜0负 0胜0负 2胜0负 2胜0负 3胜0负 5胜0负 5连胜

       2 掘金 2 3 40% 3 102.6 104.2 -1.6 1胜1负 1胜2负 2胜3负 0胜1负 0胜0负 0胜0负 0胜2负 2胜1负 2胜3负 1连胜

       3 开拓者 2 3 40% 3 93.8 100.8 -7 2胜0负 0胜3负 2胜3负 0胜1负 2胜0负 0胜2负 0胜3负 2胜0负 2胜3负 1连胜

       4 雷霆 1 4 20% 4 86.4 94.4 -8 1胜2负 0胜2负 1胜2负 1胜1负 0胜0负 0胜3负 1胜4负 0胜0负 1胜4负 2连负

       5 森林狼 1 4 20% 4 100.4 105.8 -5.4 1胜2负 0胜2负 1胜4负 0胜1负 1胜0负 0胜1负 1胜2负 0胜2负 1胜4负 4连负

       太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 湖人 4 0 100% 0 105.8 85.0 20.8 2胜0负 2胜0负 4胜0负 2胜0负 0胜0负 3胜0负 1胜0负 3胜0负 4胜0负 4连胜

       2 太阳 4 2 66.7% 1 102.5 98.5 4 1胜1负 3胜1负 2胜1负 0胜0负 0胜0负 2胜2负 0胜2负 4胜0负 4胜2负 1连负

       3 国王 2 4 33.3% 3 98.0 108.5 -10.5 2胜0负 0胜4负 2胜1负 0胜0负 0胜1负 1胜3负 0胜3负 2胜1负 2胜4负 2连胜

       4 勇士 2 4 33.3% 3 101.7 102.8 -1.1 1胜2负 1胜2负 1胜3负 0胜0负 0胜0负 0胜1负 0胜1负 2胜3负 2胜4负 1连负

       5 快船 0 6 0% 5 84.2 103.0 -18.8 0胜4负 0胜2负 0胜6负 0胜2负 0胜0负 0胜4负 0胜5负 0胜1负 0胜6负 6连负

       火箭与超音速并列西部倒数第2!!!

       西部联盟

       球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

       马刺 39 10 79.5% 0 21胜4负 6胜2负 21胜3负 18胜7负 94.5 87.7 8 连胜

